Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Växjö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 18 | 31 | 29 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 45 | 21 | 24 | 27 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 33 | 10 | 25 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 41 | 34 | 7 | 23 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 16 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 40 | -9 | 14 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 36 | -11 | 12 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 17 | 64 | -47 | 6 |
Kommentarer