Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Växjö Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 49 | 3 | 46 | 40 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 60 | 18 | 42 | 35 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 28 | 9 | 24 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 25 | 1 | 23 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 32 | -2 | 21 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | 17 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 35 | -13 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 47 | -32 | 10 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 10 | 54 | -44 | 3 |
Kommentarer